在易腐垃圾腐烂变质之前,无害化,解决储存过程中腐烂变质污染环境、传播疾病问题
类别 | 厌氧发酵 | 好氧堆肥 | 一般预处理 | 填埋 | iMactech |
投资规模 | 大 | 大 | —— | —— | 小 |
无害化程度 | 较高 | 一般 | 低 | 低 | 高 |
资源化程度 | 高 | 较高 | 低 | 低 | 高 |
处理时间 | 7天 | 20天 | 24小时 | 很久 | 10小时 |
专用清运 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 普通清运 |
工程占地(m2/100吨) | 8000 | 20000-30000 | 1000 | —— | 1500 |
水处理 | 大型污水处理 | 大型污水处理 | —— | 渗沥液处置不当污染地下水 | 自带 |
优点 | 可发电带来经济价值 | —— | 占地面积小 | —— | 集约化、时效性、效率高、无污染、资源化 |
DFC-1680参数 |
|
重量:5吨(依材料和功能而定) | 尺寸:4400mm*3500mm*2500mm |
额定电压/功率:380V,50HZ; 15KW | 减量:80 ~ 95% |
处理能力:1吨/天 | 杀毒除臭:UV紫外线 |
噪音:≤65dB | 控制系统:PLC + 云平台 |
排水含油率 < 100mg/L | 材质:304不锈钢 |